风冷低温冷水机
SLB-F系列风冷工业低温冷水机选用进口品牌低温压缩机及膨胀阀节流配件,采用国际领先的制冷控制技术,达到高能效比,节能环保,可实现提供-25℃低温冷冻介质(乙二醇溶液等)。 该冷水机为箱式成套设备,内置不锈钢水箱(可选)及高扬程冷冻水循环泵,配置完善,安装操作简便高效。
本系列风冷工业低温冷水机主要应用于杂质尘埃少、水质差或缺水等需节约空间的工业生产过程的关键环节,为工业生产提供高精度恒温冷冻水介质,为不断提高工业生产效率提供持续“冻”力!
产品广泛应用于注塑、汽车、电子、超声波、食品加工、医药生物、机械制造、精密机电、造纸印刷、包装机械、纺织机械、化工反应釜、太阳能光伏等工业领域。
性能特点:
● 选用进口品牌低温压缩机,环保冷媒,采用先进制冷控制技术,高能效,低噪音,节能环保。
● 微电脑全功能控制,人机界面友好,操作简便快捷。
● 可选PLC模块控制,兼容通讯网线接口,实现远程控制及监控功能。
● 精密电子自动温度控制提供±1℃高精度恒温冷冻水介质。
● 具有电流过载、冷媒系统高低压、防冻、超温、相序、延时及水流等安全保护和报警指示功能。
● 液晶显示冷冻水进出口温度及设定温度,并具有显示查询故障告警功能。
● 冷冻水系统采用全不锈钢材质,保持水质清洁节能。
● 工业产品专用设计外型,美观简洁,品质非凡。
风冷低温冷水机技术参数
型号Model | SLB-3F | SLB-5F | SLB-8F | SLB-10F | SLB-12F | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 4.5 | 7 | 12 | 14 | 18 | |
103kcal/h | 3.87 | 6.02 | 10.32 | 12.04 | 15.48 | ||
电源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
输入功率Input Power | kW | 3.1 | 5 | 7 | 9 | 10.8 | |
压缩机类型Compressor Type | 全封闭高能效涡旋式Scroll | ||||||
压缩机功率Compressor Power | kW | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | |
水泵功率Pump Power | kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | |
水泵扬程Pump Head | m | 22.5 | 21 | 25.5 | 22.5 | 24 | |
冷冻水流量Chilled Water Flow | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
蒸发器形式Evaporator Type | 水箱式/不锈钢板式Water Tank Type/Stainless Steel Plate Type | ||||||
水箱容积Water Tank Volume | L | 55 | 90 | 120 | 200 | 200 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
冷凝器Condenser | 紫铜管套铝片高能效翅片式Coil | ||||||
风量Air Volume | m3/h | 4000 | 6800 | 9300 | 10600 | 12000 | |
风机功率Fan power | W | 150 | 360 | 500 | 500 | 500 | |
冷媒Refrigerant | R22/R404 | ||||||
节流方式Throttle Mode | 毛细管/膨胀阀Capillary Tube/Expansion Valve | ||||||
保护装置Protector | 高低压、过载、防冻、延时、超温、水流保护 | ||||||
Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | |||||||
噪音Noise Level | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 65 | |
机组重量Weight | kg | 140 | 180 | 290 | 420 | 540 | |
外形尺寸Dimensions | 长L | mm | 1010 | 1210 | 1400 | 1600 | 1600 |
宽W | mm | 540 | 630 | 730 | 800 | 800 | |
高H | mm | 1110 | 1160 | 1310 | 1450 | 1500 | |
型号Model | SLB-15F | SLB-20F | SLB-25F | SLB-30F | SLB-40F | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 22 | 32 | 36.5 | 45.5 | 54 | |
103kcal/h | 18.92 | 27.52 | 31.39 | 39.13 | 46.43 | ||
电源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
输入功率Input Power | kW | 15.2 | 20.1 | 22.2 | 29.4 | 35.5 | |
压缩机类型Compressor Type | 全封闭高能效涡旋式Scroll | ||||||
压缩机功率Compressor Power | kW | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | |
水泵功率Pump Power | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | |
水泵扬程Pump Head | m | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 28.5 | |
冷冻水流量Chilled Water Flow | m3/h | 7.5 | 9 | 10.5 | 13 | 18 | |
蒸发器形式Evaporator Type | 水箱式/不锈钢板式Water Tank Type/ Stainless Steel Plate Type | ||||||
水箱容积Water Tank Volume | L | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
冷凝器Condenser | 紫铜管套铝片高能效翅片式Coil | ||||||
风量Air Volume | m3/h | 16000 | 20000 | 24000 | 29000 | 39600 | |
风机功率Fan Power | W | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 2700 | |
冷媒Refrigerant | R22/R404 | ||||||
节流方式Throttle Mode | 膨胀阀Expansion Valve | ||||||
保护装置Protector | 高低压、过载、防冻、延时、超温、水流保护 | ||||||
Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | |||||||
噪音Noise Level | dB(A) | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | |
机组重量Weight | kg | 740 | 840 | 930 | 1050 | 1300 | |
外形尺寸Dimensions | 长L | mm | 1860 | 2010 | 2200 | 2550 | 3250 |
宽W | mm | 910 | 940 | 1050 | 1110 | 1450 | |
高H | mm | 1640 | 1650 | 1720 | 1730 | 1650 |
说明Directions:
1、以上制冷量基于环境温度35℃、进水温度0℃、出水温度–5℃。
The cooling capacity is based on a 35℃ ambient temperature, a 0℃ entering water temperature, a –5℃ leaving water temperature.
2、本公司保留因技术需要更改产品的权利,请关注公司网站或向相关业务人员咨询。
Design and specification are subject to change without prior notice.
3、产品是公司标准产品,如有–15℃、–20℃的出水要求,请与本公司联系定制。
All products are our standard products, please contact with us for special design.
相关标签:
下一篇:冰水机
-
没有相关新闻